基于云平臺(tái)的CNC物聯(lián)管理系統(tǒng)
基于云平臺(tái)的CNC物聯(lián)管理系統(tǒng)軟件是將物聯(lián)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)融合應(yīng)用于生產(chǎn)管理,通過(guò)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集構(gòu)建生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)綜合數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),并結(jié)合傳感器、邊緣計(jì)算、云計(jì)算等技術(shù)幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)字化、信息化、智能化。
序號(hào) | 版塊 | 適用角色 | 目標(biāo) | 版塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 設(shè)備 智能運(yùn)維
| 設(shè)備 制造商、維修商 | 全面 精確 兼容 簡(jiǎn)易 | 設(shè)備監(jiān)控 | 設(shè)備管理 | 廠商/車(chē)間/產(chǎn)線/設(shè)備層級(jí)、設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備標(biāo)識(shí) |
DNC管理 | 編碼管理、程序?qū)徟?、程序傳?/span> | |||||
MDC管理 | 機(jī)床監(jiān)控、報(bào)警管理 | |||||
運(yùn)行分析 | 狀態(tài)分析、OEE、效率分析 | |||||
報(bào)警管理 | 報(bào)警分析 | |||||
設(shè)備運(yùn)維 | 運(yùn)維 | 維修(非計(jì)劃性)、保養(yǎng)(計(jì)劃性) | ||||
工單管理 | 派工、接單、現(xiàn)場(chǎng)、交單、評(píng)價(jià) | |||||
2 | 生產(chǎn) 精益管理 | 生產(chǎn) 加工商 | 靈活 接口 | 生產(chǎn)管理 | 人員管理 | 組織、檔案 |
工藝管理 | 工藝創(chuàng)建、排序修正、工藝模板(調(diào)度線) | |||||
生產(chǎn)計(jì)劃 | 訂單創(chuàng)建、模式設(shè)計(jì)、設(shè)備占用統(tǒng)計(jì) | |||||
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 產(chǎn)品報(bào)表、產(chǎn)線報(bào)表、績(jī)效報(bào)表 | |||||
耗材管理 | 刀具、原材料 |
Copyright ? 2020 廈門(mén)萬(wàn)久科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16034990號(hào)